Elwyn Jones Billiards Pointscore
Desktop
High Breaks:
Name Breaks
Grant Schubert 81, 62, 56
Charlie Elliott 75, 39
Mick Newman 54, 51, 44
Richard Evans 52, 44, 32, 30
Mick Gallen 33
Tom Mooney 31
Stephen Brown 30
Dave Mackie 30
Pointscore
| Name | Breaks |
|---|---|
| Grant Schubert | 81, 62, 56 |
| Charlie Elliott | 75, 39 |
| Mick Newman | 54, 51, 44 |
| Richard Evans | 52, 44, 32, 30 |
| Mick Gallen | 33 |
| Tom Mooney | 31 |
| Stephen Brown | 30 |
| Dave Mackie | 30 |
| Team | Played | Win | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|
| Belmont 16' Sailing | 16 | 9 | 7 | 49 |
| Kahibah Cobras | 16 | 1 | 15 | 40 |
| Kahibah Kingpins | 16 | 10 | 6 | 54 |
| Toronto Worker | 16 | 6 | 10 | 42 |
| ECBC | 16 | 10 | 6 | 55 |
Mobile
High Breaks:
| Name | Breaks |
|---|---|
| Grant Schubert | 81, 62, 56 |
| Charlie Elliott | 75, 39 |
| Mick Newman | 54, 51, 44 |
| Richard Evans | 52, 44, 32, 30 |
| Mick Gallen | 33 |
| Tom Mooney | 31 |
| Stephen Brown | 30 |
| Dave Mackie | 30 |
Pointscore:
| Team | Played | Win | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|
| Belmont 16' Sailing | 16 | 9 | 7 | 49 |
| Kahibah Cobras | 16 | 1 | 15 | 40 |
| Kahibah Kingpins | 16 | 10 | 6 | 54 |
| Toronto Worker | 16 | 6 | 10 | 42 |
| ECBC | 16 | 10 | 6 | 55 |