1st · Season Leader
51
NDBSA Official Statistical Register
Player Corner & High Breaks
Verified season high breaks separated by Snooker or Billiards, and Player Statistics
2nd · Runner-Up
49
3rd · Podium
48
| Pos | Player Name | Break Score | Made At | Club / Team | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Newcastle City Legends | Newcastle City Legends | 2026/27 Neville Agland Over-50s | |
| 2 | 49 | Kahibah Sports Cueballs | Kahibah Sports Cueballs | 2026/27 Neville Agland Over-50s | |
| 3 | 48 | Toronto Workers Club | Hunter Valley Sports Miners | 2026/27 John Lund | |
| 4 | 43 | Newcastle City | Newcastle City No.2 | 2026/27 John Lund | |
| 5 | 41 | Newcastle City | Hunter Valley Sports Miners | 2026/27 John Lund | |
| 6 | 39 | Nelson Bay Dolphins | Newcastle City No.1 | 2026/27 John Lund | |
| 7 | 38 | Kahibah Sports Club | Newcastle City No.2 | 2026/27 John Lund | |
| 8 | 37 | Nelson Bay | Newcastle City No.2 | 2026/27 John Lund | |
| 9 | 36 | Kahibah Sports Kings | Toronto Workers | 2026/27 John Lund | |
| 10 | 33 | Hunter Valley Sports Strikers | Hunter Valley Sports Miners | 2026/27 John Lund | |
| 11 | 31 | Toronto Workers Club | Kahibah Sports Cueballs | 2026/27 Neville Agland Over-50s |
| Player Name | Break Score | Made At | Club / Team | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 129 | - | Adamstown Club No.2 | 2008 Reg Marsh Shield | |
| 127, 41 | Kahibah Sports Club | Newcastle City No.1 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 122, 52, 49, 39, 37, 32 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 107 | - | Toronto Workers Club | 2007 Reg Marsh Shield | |
| 104 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 104, 94, 69, 60, 60, 53, 50, 47, 46, 44 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 92 | - | Adamstown Club No. 2 | Premier League 2009/10 | |
| 92, 92, 32 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 92 | - | Kahibah | Premier League 2015 | |
| 91, 59 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 86, 69, 57, 57, 49, 49, 44, 39, 37, 36 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 85 | - | Mayfield Bowling | Premier League 2015/16 | |
| 85, 74, 72, 66, 65, 60, 57, 54, 50, 49, 49, 45, 43 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 83 | - | Wangi Workers Club No. 2 | Tony Tamplin 2016 | |
| 83, 42, 36*, 34 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 80 | - | Adamstown Club No. 1 | Premier League 2009 | |
| 74 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 71, 56, 50, 46, 44 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 71 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 70, 41 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 70, 49 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 69, 35 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 69, 65, 59, 50, 40, 38, 38, 30 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 67, 51, 36, 35 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 67, 43 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 65 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 1 | Tony Tamplin 2015 | |
| 65, 44, 35, 32, 30 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 64, 38 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 63, 52, 46, 41 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 62, 55, 55, 51, 51, 51, 45, 42, 40, 30 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 62 | - | Mayfield Bowling | Premier League 2016 | |
| 62 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 61*, 42, 40 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 61, 59 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 61 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 60 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 60, 45, 34 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 60, 44, 43 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 60, 55, 53 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 59, 43 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 59, 52 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 59 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 58, 43, 37 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 58, 47 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 58 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 57, 39 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 56 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 55, 52, 45, 40, 34 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 55 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 55, 41, 33, 32 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 54, 49, 46, 32 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 52, 33 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 52, 34, 34, 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 52 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 52, 46 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 52, 46, 40, 30 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 52, 51, 30 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 52, 51, 48, 47 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 52, 35, 32 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 52 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 1 | Rex Smith Shield 2012/13 | |
| 51 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 51, 38, 37 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 51 | - | Adamstown Club | Bert Agland Over-50s 2010 | |
| 51, 37*, 32 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 50, 46, 42 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 50 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 50, 43, 30 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 50 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 48 | - | Kahibah Sports Cannons | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 48 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 48 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 48, 46, 42 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 47 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 47, 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 47 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 47, 45, 40 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 47 | Newcastle City | Newcastle City No.2 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 47 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 47 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 47 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 47, 40, 39, 38, 31 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 46, 30 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 46, 32 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 46, 46, 39, 34, 32 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 46 | - | Cessnock Ex-Services Club | Rex Smith Shield 2015 | |
| 46 | - | Toronto Workers Club No. 1 | Rex Smith Shield 2010/11 | |
| 46, 31 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 45, 28 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 45, 45 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 45, 42 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 44, 32 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 44, 30 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 44, 34, 31 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 44, 35 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 44 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 44 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 43 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 43 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 43 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 43, 30 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 43, 32 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 43, 34, 33, 32, 32 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 42, 36, 32 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 42 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 42, 41, 30 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 42 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 42 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 41 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 41, 27 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 41, 40 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 41 | - | Wangi Workers Club | Rex Smith Shield 2012 | |
| 40 | - | Adamstown Club No. 2 | Bert Agland Over-50s 2012 | |
| 40 | - | - | 2017/18 Six-Red Snooker | |
| 40 | - | Belmont 16s Moths | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 40, 34 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 40 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 35, 34 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 40, 35 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 30, 30 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 31 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 38, 36 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 40, 40, 37, 33 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 40 | - | Cessnock Ex-Services | Bert Agland Over-50s 2012/13 | |
| 40, 39, 34, 31 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | Hunter Valley Sports Miners | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | - | 2018 Rex Smith Snooker | |
| 39, 33 | - | - | 2018 Rex Smith Snooker | |
| 39 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 39, 39 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 39, 38, 36, 34, 33, 31 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 39, 31 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 39 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 38 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 38 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 38, 31 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 38 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 38 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 38, 30 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 38 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 38 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 37 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 37 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 37 | - | Newcastle District Tennis Club | Bert Agland Over-50s 2009 | |
| 37, 36 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 37 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 37 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 37 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 37, 35 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 37 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 1 | Rex Smith Shield 2010 | |
| 37 | - | - | 2021 Rex Smith Snooker | |
| 37 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 37 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 37 | - | - | 2017/18 Six-Red Snooker | |
| 36 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 36 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2021 Premier Snooker | |
| 36 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 36, 35 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 2 | Rex Smith Shield 2016 | |
| 36 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 36, 29 | - | - | 2022 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | Toronto Workers No. 1 | Rex Smith Shield 2015/16 | |
| 36 | - | - | 2021 Rex Smith Snooker | |
| 36 | - | Toronto Workers | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | Newcastle City No.2 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 36 | - | Mayfield Bowling Club | Bert Agland Over-50s 2009/10 | |
| 36 | - | Newcastle City No.1 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Newcastle City No.1 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Cardiff Panthers No. 1 | Rex Smith Shield 2009 | |
| 35 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 35, 28 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 35 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Newcastle City No.2 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Newcastle City No.1 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Newcastle City No.1 | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 35 | - | Cardiff Panthers No. 1 | Rex Smith Shield 2009/10 | |
| 35, 31, 30 | - | - | 2016 Premier Snooker | |
| 35 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 34 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 34 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 34, 32 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 34 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 34 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 34, 34, 31 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 34, 25 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 34 | - | Kahibah Sports Kings | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 33 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 33 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 33 | - | Cardiff Panthers No. 1 | Rex Smith Shield 2011 | |
| 33 | - | Adamstown Club | Bert Agland Over-50s 2011 | |
| 33 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 33 | - | - | 2017/18 Six-Red Snooker | |
| 33 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 32* | - | - | 2018 Rex Smith Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Premier Snooker | |
| 32 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2015/16 Premier Snooker | |
| 32 | - | Hunter Valley Sports Miners | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 32 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 32 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 32, 32 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 32, 28 | - | - | 2017/18 Six-Red Snooker | |
| 32 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 32, 30 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 32 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 32, 32* | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 32, 31 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 31 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 31 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 31 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 31 | - | Newcastle District Tennis Club | Rex Smith Shield 2011/12 | |
| 31 | - | Belmont 16s Moths | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 31 | - | - | 2022 Rex Smith Snooker | |
| 31 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 31 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 31 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 31 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 30 | - | - | 2016 Rex Smith Snooker | |
| 30 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 30 | - | - | 2018 Rex Smith Snooker | |
| 30 | - | Hunter Valley Sports Miners | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | Hunter Valley Sports Miners | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | Hunter Valley Sports Strikers | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | Belmont 16s VJ's | 2026 Tony Tamplin Snooker | |
| 30, 30 | - | - | 2019 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2018 Premier Snooker | |
| 30 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2021 Rex Smith Snooker | |
| 30 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2017 Tony Tamplin Snooker | |
| 30 | - | - | 2019/20 John Lund | |
| 30 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 29 | - | - | 2021 Tony Tamplin Snooker | |
| 29 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 28 | - | - | 2017 Rex Smith Snooker | |
| 27 | - | West Wallsend Workers Club | Bert Agland Over-50s 2010/11 | |
| 27 | - | - | 2017/18 Six-Red Snooker | |
| 26 | - | - | 2018 Rex Smith Snooker | |
| 24 | - | West Wallsend Workers Club | Bert Agland Over-50s 2011/12 | |
| 23 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker | |
| 22 | - | - | 2018 Tony Tamplin Snooker | |
| 21 | - | - | 2016 Tony Tamplin Snooker |
| Pos | Team Name | Competition | Matches Scanned | Frames Recorded | Total Frame Points | Avg Points / Frame | Highest Frame Score |
|---|
| Pos | Player Name | Club / Team | Matches Scanned | Frames Recorded | Total Frame Points | Avg Points / Frame | Highest Frame Score |
|---|
1st · Season Leader
59
2nd · Runner-Up
52
3rd · Podium
40
| Pos | Player Name | Break Score | Made At | Club / Team | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Kahibah Sports Club | Hunter Valley Sports | 2026/27 Elwyn Jones | |
| 2 | 52 | Hunter Valley Sports | Hunter Valley Sports | 2026/27 Elwyn Jones | |
| 3 | 40 | Kahibah Sports Club | Hunter Valley Sports | 2026/27 Elwyn Jones |
| Player Name | Break Score | Made At | Club / Team | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 148, 98, 77, 73, 73, 70, 69, 68, 67, 66, 58, 56, 56, 52, 51, 51 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 130 | - | Kahibah Sports Club | 2013 Elwyn Jones Shield | |
| 116 | - | Toronto Workers | Lightning Billiards 2015/16 | |
| 115 | - | Adamstown Club No. 1 | Elwyn Jones 2011/12 | |
| 115 | - | Adamstown Club No.1 | 2011/12 Elwyn Jones Shield | |
| 106 | - | Adamstown Club No. 1 | Elwyn Jones 2011 | |
| 106 | - | Adamstown Club No.1 | 2011 Elwyn Jones Shield | |
| 104 | - | Kahibah Kingpins | Elwyn Jones 2015 | |
| 101 | - | Belmont 16ft Sailing No. 1 | Elwyn Jones 2009 | |
| 101 | - | Belmont 16s No.1 | 2009 Elwyn Jones Shield | |
| 97 | - | Kahibah Cobras | Elwyn Jones 2016 | |
| 97, 62, 62*, 59, 53, 51, 51, 51, 50, 48* | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 94 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 1 | Elwyn Jones 2010 | |
| 89, 83, 52 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 87 | - | Belmont 16ft Sailing Club No. 1 | Elwyn Jones 2010/11 | |
| 86, 81, 76, 61, 57, 52, 51, 50 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 86, 80, 75, 64, 63, 59, 57, 53, 48, 48, 44, 42, 40 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 85, 70, 68, 68, 65, 65, 64, 62, 61, 57, 57, 54, 52 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 83 | - | Kahibah Sports Club | Elwyn Jones 2012/13 | |
| 80, 68, 65, 62, 52, 51, 51 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 79, 71, 55, 53, 35, 32 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 79, 71, 63, 63, 59, 57, 57, 52, 51, 51, 49, 42 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 78, 71, 59, 56, 52, 52 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 74 | - | Cardiff Panthers | Elwyn Jones 2009/10 | |
| 74, 44, 40 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 74, 60, 57, 53, 50, 48, 47 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 73 | - | Cardiff Panthers | Elwyn Jones 2012 | |
| 70, 41, 38, 38, 35, 31 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 66, 45, 35, 31, 30 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 66, 48 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 65, 40, 36 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 65, 64, 62, 61, 60, 56, 56, 53, 51, 51, 50, 48, 48 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 65, 60*, 50 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 63, 59, 49, 38 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 62, 59, 57, 53, 51, 51 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 60, 52, 48, 38, 37, 35, 32 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 55, 50, 48, 47, 35, 30 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 52, 28, 27, 27 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 50, 42, 42, 41, 41, 40, 40, 37, 36, 35, 34, 32 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 48, 44, 30 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 47 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 46 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 46 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 45, 41, 41, 40, 40, 39, 36, 31, 30, 30 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 44, 39, 33, 32 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 43, 30 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 43, 40 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 43 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 43, 32, 31 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 43, 42, 40, 36, 33, 31 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 42 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 42 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 42 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 42, 41 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 42, 39, 37, 36 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 42 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 42 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 41, 40, 37, 37, 33, 33, 31, 30 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 41 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 41, 40, 30 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 40 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 40, 30 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 40 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 40, 30 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 38 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 38, 34, 30 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 38 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 38 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 37, 34 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 36, 34 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 36, 31 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 35 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 35, 30 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 34 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 34, 33 | - | - | 2022 Elwyn Jones Billiards | |
| 34 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 34 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 33 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 33 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 33 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 33, 31 | - | - | 2021 Lightning Billiards | |
| 33, 32 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 32 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 32 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 32 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 32 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 31 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 31 | - | - | 2018 Elwyn Jones Billiards | |
| 31 | - | - | 2016 Elwyn Jones Billiards | |
| 31 | - | - | 2016/17 Lightning Billiards | |
| 30 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards | |
| 30 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 30 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 30 | - | - | 2019 Elwyn Jones Billiards | |
| 29 | - | - | 2017 Elwyn Jones Billiards | |
| 25 | - | - | 2017/18 Lightning Billiards |
| Pos | Team Name | Competition | Matches Scanned | Frames Recorded | Total Frame Points | Avg Points / Frame | Highest Frame Score |
|---|
| Pos | Player Name | Club / Team | Matches Scanned | Frames Recorded | Total Frame Points | Avg Points / Frame | Highest Frame Score |
|---|
Combined Career Stats
H2H
Loading...
RECENT FORM:
↻
Match Win %
0%
↻
Frame Win %
0%
↻
Matches
0W - 0L
↻
Frames
0W - 0L
Best Break
-
Active Teams
Official Statistical Comparison
Head-to-Head Analysis
i
How We Calculate the Odds
The win probability is driven by a 5-part formula using active district data:
- 35% Handicap Gap: The raw skill difference between their best active marks. This acts as the model's baseline anchor.
- 25% Career Record: Overall win rates. The model uses a "small sample size safeguard"—meaning a rookie who is 2-0 won't mathematically outrank a veteran who is 50-30 until they play more frames.
- 20% Matchup History: How they fare against each other directly, or how they performed against the exact same common opponents.
- 10% Break Building: Their ability to score heavily, based on lifetime personal bests.
- 10% Recent Form: Hot or cold streaks over their last 5 matches.
Why might the odds look surprising?
If Player A has a better win percentage but Player B is heavily favored, it usually means Player A has played very few matches (triggering the safeguard) while Player B holds a significantly better handicap or performed better against their shared opponents.
Off Scratch predicts who wins a straight game. Handicapped adjusts the odds to account for the point-start advantage.
i
How We Calculate the Odds
The win probability is driven by a 5-part formula using active district data:
Why might the odds look surprising?
If Player A has a better win percentage but Player B is heavily favored, it usually means Player A has played very few matches (triggering the safeguard) while Player B holds a significantly better handicap or performed better against their shared opponents.
Off Scratch predicts who wins a straight game. Handicapped adjusts the odds to account for the point-start advantage.
